Team Ranking
| Rank | Team | Result | Finished/Members | Invalid members |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Locas | 14:56:09 | 2/2 | 0 |
| 2 | 我地2個一隊 | 17:23:47 | 2/2 | 0 |
| 3 | LAUS | 21:23:42 | 2/2 | 0 |
| 4 | 色時些粉 | 30:47:09 | 2/2 | 0 |
Ties are broken by comparing the 2nd-slowest member, then the 3rd, and so on.
| Rank | Team | Result | Finished/Members | Invalid members |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Locas | 14:56:09 | 2/2 | 0 |
| 2 | 我地2個一隊 | 17:23:47 | 2/2 | 0 |
| 3 | LAUS | 21:23:42 | 2/2 | 0 |
| 4 | 色時些粉 | 30:47:09 | 2/2 | 0 |
Ties are broken by comparing the 2nd-slowest member, then the 3rd, and so on.