2026 SKYHUNTER 士林越野
Dashboard Leaders Team Ranking Pickup Ticket
Results
Sky Ultra 50KM Skyrace 24KM Sky Short 8KM SkyFamily
2026 SKYHUNTER 士林越野

2026 SKYHUNTER 士林越野

Nov 8, 2026 Taipei 台北

Course Track

Elevation & Passed/Pending

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
5003 Lo Lok Yin Finish 05:57:01 05:57:01
5002 Tse kok wai Finish 06:06:07 06:06:07
5001 吉野大和 Finish 06:19:58 06:19:58
5012 吳俊穎 Finish 06:39:40 06:39:40
5110 蔡榮峻 Finish 06:42:12 06:42:12

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
5005 枝元香菜子 Finish 07:18:47 07:18:47
5009 董孟芸 Finish 07:44:17 07:44:17
5007 Cheung Man Yee Finish 07:48:20 07:48:20
5305 朱紓嫻 Finish 07:56:39 07:56:39
5006 板橋黎華 Finish 08:03:12 08:03:12

Course Track

Elevation & Passed/Pending

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
2002 簡弘竣 Finish 02:21:30 02:21:30
2005 江羽健 Finish 02:27:13 02:27:12
2187 鍾孟庭 Finish 02:45:01 02:44:58
2012 孫育彬 Finish 02:46:56 02:46:53
2001 Raphaël Fourn Finish 02:52:03 02:52:03

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
2015 劉姿廷 Finish 03:02:58 03:02:57
2321 鄭慧茹 Finish 03:04:25 03:04:25
2173 許靖瑜 Finish 03:04:28 03:04:24
2013 蔡明秀 Finish 03:04:38 03:04:36
2437 曾晴 Finish 03:08:10 03:08:09

Course Track

Elevation & Passed/Pending

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
8258 蕭望台 Finish 00:42:29 00:42:27
8140 黃護然 Finish 00:42:55 00:42:55
8141 黃保然 Finish 00:42:57 00:42:57
8001 黃韋皓 Finish 00:44:06 00:44:06
8106 吳奇穎 Finish 00:44:06 00:44:04

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
8135 呂苡蕎 Finish 00:55:06 00:55:04
8136 呂苡晴 Finish 00:57:52 00:57:49
8065 JAN Martina Finish 01:01:19 01:01:16
8311 鄧曉芳 Finish 01:06:36 01:06:36
8051 林庭瑄 Finish 01:07:07 01:07:07

Course Track

Elevation & Passed/Pending

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
3022 蔡安哲 Finish 00:19:51 00:19:49
3014 許員暢 Finish 00:28:01 00:27:47
3046 陳威榕 Finish 00:29:01 00:29:01
3031 邱振軒 Finish 00:31:06 00:30:48
3018 楊羅以 Finish 00:34:05 00:34:03

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
3017 呂妍伶 Finish 00:31:02 00:30:54
3032 邱子庭 Finish 00:48:47 00:48:27
3036 趙晨希 Finish 00:48:50 00:48:33
3029 林暄庭 Finish 01:16:49 01:16:47
3034 葛恩宇 Finish 01:21:01 01:20:46